2.4GHz帯円偏波平面アンテナ
| 型名 | 接栓 | 偏波 | 価格 |
|---|---|---|---|
| PAT209N-24CR | NJ | 右旋円偏波 | ¥26,400(税別) |
| PAT209N-24CL | NJ | 左旋円偏波 | ¥26,400(税別) |
| PAT209S-24CR | SMAJ | 右旋円偏波 | ¥26,400(税別) |
| PAT209S-24CL | SMAJ | 左旋円偏波 | ¥26,400(税別) |
TOPPAT209N-24CR/PAT209N-24CL/PAT209S-24CR/PAT209S-24CL








IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)対応
無線LAN規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)対応平面アンテナです。
円偏波アンテナ
水平偏波・垂直偏波を同レベルで受信できる円偏波アンテナです。
導波器付パッチ構造
導波器付パッチ構造により小型化、高利得、広帯域を実現しました。
ステンレス製取付金具
取付金具部は錆に強いステンレス製です。
仕様| 型名 | PAT209N-24CR | PAT209N-24CL | PAT209S-24CR | PAT209S-24CL |
| 空中線形式 | 導波器付1パッチ型平面アンテナ | |||
| 周波数 | 2400MHz~2500MHz | |||
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | |||
| 利得 ※1 | 9dBi | |||
| 偏波 | 上記 | |||
| 用途 | 固定局用 | |||
| 半値幅 | E面:約58度 H面:約68度 | |||
| 入力インピーダンス | 50Ω | |||
| 耐入力 | 3W | |||
| 電圧定在波比 | 2.0以下 | |||
| 接栓 | 上記 | |||
| 外形寸法 ※2 | 約110mm×110mm×20mm | |||
| 重量 ※3 | 約325g | 約295g | ||
| 耐風速 ※4 | 50m/sec | |||
| 取付金具(適合マスト径) | φ32-60 | |||
|
※1 公称 ※2 アンテナ部 ※3 取付金具含む ※4 最大瞬間風速 |
||||
指向性図
[PAT209N24-CR/PAT209N24-CL] 外観図
[PAT209S24-CR/PAT209S24-CL] 外観図
関連製品