2.4GHz帯平面アンテナ
型名 | 接栓 | 変角金具 | 価格 |
---|---|---|---|
PA2409A | NJ(同軸ケーブル30cm付)※1 | - | ¥19,000(税別) |
PA2409S | SMAJ※2 | - | ¥19,000(税別) |
PA2409SU | SMAJ※2 | ○ | ¥21,200(税別) |
※1 ケーブル出し ※2 コネクタ出し |
PA2409A/PA2409S/PA2409SU
無線LAN規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)対応平面アンテナです。
導波器付パッチ構造により軽量・小型を実現し、設置が簡単です。
取付金具部は錆に強いステンレス製です。 ※ PA2409A/PA2409SとPA2409SUは金具形状は違います。
垂直・水平両方のマストに取付可能です。
※ PA2409A/PA2409SとPA2409SUは金具形状は違います。
※ 上記イラストはPA2409Aとなります。
タッピングビスを使用し、壁面にも取付可能です。
※ PA2409A/PA2409SとPA2409SUは金具形状は違います。
※ 上記イラストはPA2409Sとなります。
角度調節ができる変角金具付きです。
型名 | PA2409A | PA2409S | PA2409SU |
空中線形式 | 導波器付1パッチ型平面アンテナ | ||
周波数 | 2400MHz~2500MHz | ||
無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) | ||
利得 ※1 | 9dBi | ||
用途 | 固定局用 | ||
半値幅 | E面:約63度 H面:約77度 | ||
入力インピーダンス | 50Ω | ||
耐入力 | 10W | ||
電圧定在波比 | 2.0以下 | ||
接栓 | 上記 | ||
外形寸法 ※2 | 約92mm×82mm×17mm | ||
重量 ※3 | 約0.3kg | ||
耐風速 ※4 | 50m/sec | ||
取付金具(適合マスト径) | φ32-60 | ||
変角金具 | 上記 | ||
※1 公称 ※2 アンテナ部 ※3 取付金具含む ※4 最大瞬間風速 |