1.2GHz帯八木アンテナ
CY1200X8 ¥オープン ※
TOPCY1200X8
| 型名 | 周波数 |
|---|---|
| CY1200X8 A type | 1010MHz~1040MHz |
| CY1200X8 B type | 1080MHz~1120MHz |
| CY1200X8 C type | 1160MHz~1200MHz |
| CY1200X8 D type | 1240MHz~1280MHz |


アルミ無垢材エレメント
エレメントには軽くて丈夫なアルミ無垢材を使用しております。パイプを使用した場合より、折れにくく腐食に強くなります。
特定方向通信に最適
鋭い指向性・高利得で特定方向通信に最適なアンテナです。
仕様| 空中線形式 | 8素子八木型アンテナ | |
| 周波数 | 上記 | |
| 利得 ※1 | 13.5dBi | |
| 用途 | 固定局用 | |
| 入力インピーダンス | 50Ω | |
| 耐入力 | 10W | |
| 電圧定在波比 | 2.0以下 | |
| 接栓 | NJ(同軸ケーブル30cm付) | |
| 全長 ※2 | 約740mm | |
| 重量 | 約415g | |
| 取付金具(適合マスト径) | φ16-34 | |
|
※1 公称 ※2 アンテナ部 |
||
指向性図
外観図
関連製品