サージプロテクタ(同軸避雷器)
| 型名 | 接栓 | 全長 | 重量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ASPS-PJ | SMAP-SMAJ | 約42mm | 約51g | ¥9,300(税別) |
| ASPS-JJ | SMAJ-SMAJ | 約41mm | 約50g | ¥9,300(税別) |
| ASPS-PP | SMAP-SMAP | 約43mm | 約53g | ¥9,300(税別) |
| ASPS-RPRJ | SMAP(R)-SMAJ(R) | 約42mm | 約53g | 生産終了 |
|
||||
TOPASPSシリーズ






雷サージから保護
同軸線路上に使用される通信機器を雷サージから保護するサージプロテクタ(同軸避雷器)です。
広帯域設計
広帯域設計の為、2.4GHz/5GHz帯の機器にも使用可能なサージプロテクタ(同軸避雷器)です。
仕様| 周波数 | DC~6GHz(2.4GHz/5GHz帯機器対応) |
| インピーダンス | 50Ω |
| 電圧定在波比 | 1.2以下 |
| 接栓 | 上記 |
| 全長 | 上記 |
| 重量 | 上記 |
| 許容電力 | 10W |
| 挿入損失 | 0.2dB Typical(2.4GHz:0.15dB Typical) |
| 衝撃波放電開始電圧 | 600V以下で放電すること(1kV/μs) |
| 衝撃波電流耐量 | 10kA印加で内部スパーク等の発生の無いこと(8/20)μs 10kA 10回 |
| 直流放電開始電圧 | 90V以上で放電すること(100V/s) |
| 使用温度範囲 | -30℃ ~ +85℃ |
| 絶縁抵抗 | DC50Vで100MΩ以上 |
注意
同軸ケーブル端に直接挿入してお使い下さい。
アース端子は必ず接地してお使い下さい。
サージプロテクタ(同軸避雷器)設置例 をご参照下さい。
誘導雷や静電気などのサージ電圧に対して非常に効果的ですが、直雷による大電流に対しては効果がありません。故障の原因になることがありますので直雷に対しては避雷針を設置して下さい。
外観図
関連製品