2.4GHz帯室内用平面アンテナ
| 型名 | 価格 | 接栓 ※ |
|---|---|---|
| ZA2409S(N) | ¥13,000(税別) | SMAP |
| ZA2409S | ¥13,000(税別) | SMAP(R) |
| ZA2409M | ¥13,000(税別) | MMCXP(R) |
| ZA2409L | ¥13,000(税別) | Lucent type |
| ZA2409X | ¥13,000(税別) | MCXP |
| ZA2409T | ¥13,000(税別) | TNCP(R) |
|
※ 同軸ケーブル約3m付属 ※ (R)はリバースを意味しています |
||
TOPZA2409S(N)/S/M/L/X/T












IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)対応
無線LAN規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)対応室内用平面アンテナです。
軽量・小型設計
導波器付パッチ構造により軽量・小型を実現しました。
変角機能付取付金具
アンテナ部を前後に倒すことができ、自由に受信感度の良い方向に向けることが可能です。据え置き、壁掛けなどにも対応しております。
仕様| 空中線形式 | 導波器付1パッチ型平面アンテナ |
| 周波数 | 2400MHz~2500MHz |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 利得 ※1 | 9dBi |
| 用途 | 屋内用 |
| 入力インピーダンス | 50Ω |
| 耐入力 | 10W |
| 電圧定在波比 | 2.0以下 |
| 接栓 | 上記 |
| 外形寸法 ※2 | 約92mm×82mm×17mm |
| 重量 | 約180g |
|
※1 公称(ケーブルロス除く) ※2 アンテナ部 |
|
指向性図