5GHz帯16パッチ平面アンテナ
PAT518S-A 価格:¥39,600(税別)
PAT518S-B 価格:¥39,600(税別)
PAT518S-C 価格:¥39,600(税別)
TOPPAT518シリーズ


							[PAT518S-A]無線LAN規格IEEE802.11j対応16パッチ平面アンテナです。 ※各製品周波数をご確認下さい。
							[PAT518S-A/PAT518S-B/PAT518S-C]無線LAN規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)対応16パッチ平面アンテナです。 ※各製品周波数をご確認下さい。
							導波器付パッチ構造
							導波器付パッチ構造により小型化、高利得、広帯域を実現しました。
							ステンレス製取付金具
							取付金具部は錆に強いステンレス製です。
仕様| 型名 | PAT518S-A | PAT518S-B | PAT518S-C | 
| 空中線形式 | 導波器付16パッチ型平面アンテナ | ||
| 周波数 | 4900~5350MHz | 5150~5725MHz | 5470~5850MHz | 
| 無線LAN規格 | IEEE802.11a(J52/W52/W53)/j/n/ac ※1 | IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)/n/ac ※2 | IEEE802.11a(W56)/n/ac ※3 | 
| 利得 ※4 | 18dBi | ||
| 用途 | 固定局用 | ||
| 半値幅 | E面:約14度 H面:約16度 | ||
| 入力インピーダンス | 50Ω | ||
| 耐入力 | 3W | ||
| 電圧定在波比 | 1.5以下 | ||
| 接栓 | SMAJ | ||
| 外形寸法 ※5 | 約200mm×200mm×37mm | ||
| 重量 ※6 | 約0.8kg | ||
| 耐風速 ※7 | 50m/sec | ||
| 取付金具(適合マスト径) | φ32-60 | ||
| 
							※1 IEEE802.11n/acは5150MHz~5350MHz対応 ※2 IEEE802.11n/acは5150MHz~5350MHz/5470MHz~5725MHz対応 ※3 IEEE802.11n/acは5470MHz~5725MHz対応 ※4 公称 ※5 アンテナ部 ※6 取付金具含む ※7 最大瞬間風速  | 
					|||
指向性図
				
外観図
				
関連製品