狩猟用八木アンテナ
| 型名 | 価格 | 周波数 | エレメント |
|---|---|---|---|
| NY142X | ¥15,000(税別) | 142MHz帯 | ロッドアンテナタイプ |
| NY142Z | ¥15,000(税別) | 142MHz帯 | ステンレス/形状記憶合金2段式タイプ |
| NY144X | ¥15,000(税別) | 144MHz帯 | ロッドアンテナタイプ |
| NY144Z | ¥15,000(税別) | 144MHz帯 | ステンレス/形状記憶合金2段式タイプ |
TOPNY142X/NY142Z/NY144X/NY144Z










電波方向探査等に最適
ドッグマーカー(犬用小型発信機)探索に最適な2エレハンディ八木アンテナです。
軽量コンパクト型
持ち運びに便利な軽量コンパクト型。エレメントも折り曲げ可能です。
仕様| 型名 | NY142X/NY144X | NY142Z/NY144Z |
| 空中線形式 | 2素子八木型アンテナ | |
| 周波数 | 上記 | |
| 利得 ※1 | 6.0dBi | |
| F/B比 | 約20dB | |
| 用途 | ハンディ用 | |
| 入力インピーダンス | 50Ω | |
| 耐入力 | 10W | |
| 電圧定在波比 | 2.0以下 | |
| 接栓 | BNCP | |
| エレメント長 ※2 | 約104cm | 約108.5cm |
| ブーム長 | 約33cm | |
| 重量 | 約0.24kg | |
| 仕舞込寸法 ※3 | 約8×33cm | |
| エレメント | 上記 | |
|
※1 公称 ※2 最大 ※3 エレメント収縮時 |
||
注意
無線機の破損を防ぐ為、本アンテナと無線機を直接接続せず、別売の変換ケーブルをご使用下さい。
指向性図
[NY142X/NY144X] 外観図
[NY142Z/NY144Z] 外観図
[NY142X/NY144X] エレメントイラスト
[NY142Z/NY144Z] エレメントイラスト
関連製品